2023-08-13 12:31:45 | 翰博网
![]()
江苏食品药品职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上江苏食品药品职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被江苏食品药品职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考江苏食品药品职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的江苏食品药品职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、江苏食品药品职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况

1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏食品药品职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 257 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 202 | 28528 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 331 | 33799 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 402 | 101960 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 322 | 83956 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 344 | 99603 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 349 | 160249 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 391 | 91297 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 345 | 126367 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 350 | 68060 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 242 | 76998 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 266 | 14381 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 251 | 22507 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏食品药品职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 256 | 100408 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 308 | 257188 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 334 | 105537 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 293 | 180286 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 267 | 270824 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 279 | 190048 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 212 | 172610 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 197 | 30046 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 244 | 39242 |
以上便是江苏食品药品职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看江苏食品药品职业技术学院近三年的录取分数线及位次、江苏食品药品职业技术学院各专业录取分数线、测评你被江苏食品药品职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、江苏食品药品职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中江苏食品药品职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自江苏食品药品职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏食品药品职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 444 | 216622 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 山东 | 二段 | 382 | 411919 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏食品药品职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 354 | 130271 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 294 | 46877 |
| 江苏食品药品职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 390 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 464 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 339 | 97855 |
| 江苏食品药品职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 367 | 116255 |
| 江苏食品药品职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 366 | 175161 |
| 江苏食品药品职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 373 | 167533 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 340 | 55599 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏食品药品职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 375 | 236094 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 367 | 105291 |
| 江苏食品药品职业技术学院03组 | 江苏 | 专科批 | 360 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院04组 | 江苏 | 专科批 | 427 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 341 | 167873 |
| 江苏食品药品职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 351 | 211265 |
| 江苏食品药品职业技术学院503组 | 广东 | 专科高职批 | 386 | 310341 |
| 江苏食品药品职业技术学院504组 | 广东 | 专科高职批 | 392 | 304037 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 354 | 100966 |

江苏食品药品职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
江苏食品药品职业技术学院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校,为国家示范性(骨干)高职院校、******高水平高职学校和专业建设单位、国家优质高职院校、江苏省高水平高职院校建设单位、教育部首批现代学徒制试点院校、教育部“高等职业学校学习成果积累与转换试点项目”单位、国家自然科学基金依托单位、首批国家示范性职业教育集团(联盟)培育单位,是中国食品药品职业教育联盟发起和常设秘书长单位,江苏食品职教集团理事长单位,江苏省食品工业协会、江苏省餐饮行业协会副会长单位,中国食品学院联盟单位,江苏省食品生物技术类专业人才培养模式创新实验基地。
学校坐落于一代伟人周恩来的故乡——江苏省淮安市,紧临周恩来纪念馆、吴承恩故居、京杭大运河、洪泽湖等游览名胜,环境清新优雅,文化氛围浓厚。这里是台资高地和江淮平原的重要商埠,这里还是新兴的交通枢纽,高铁、机场、铁路、高速公路等出行方式一应俱全。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 469 | 5069 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 专科 | 425 | 21997 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 385 | 14009 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 313 | 9752 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 303 | 16767 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 专科 | 294 | 32151 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 282 | 4796 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 281 | 14009 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 281 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 278 | 65117 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 277 | 5271 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 275 | 9660 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 专科 | 274 | 38754 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 272 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 265 | 14929 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 264 | 10901 |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 260 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 253 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 250 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2018 | 理科 | 专科 | 243 | 30628 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2017 | 理科 | 专科 | 223 | 27117 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 专科 | 221 | 12601 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2018 | 文科 | 专科 | 218 | 17187 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2015 | 文科 | 专科 | 216 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2015 | 理科 | 专科 | 205 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 203 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2016 | 理科 | 专科 | 200 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2016 | 文科 | 专科 | 200 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2017 | 文科 | 专科 | 199 | 24898 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2014 | 文科 | 专科 | 199 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2012 | 理科 | 专科 | 193 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 综合 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 192 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2013 | 理科 | 专科 | 185 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2013 | 文科 | 专科 | 185 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2014 | 理科 | 专科 | 180 | - |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 江苏 | 2012 | 文科 | 专科 | 170 | - |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaohelp.com | |||||||
江苏食品药品职业技术学院是几本,江苏食品药品职业技术学院是几专 江苏食品药品职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是江苏省的一所专科学校。江苏食品药品职业技术学院是由江苏省人民政府主办,江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校,国家示范(骨干)高等学校、中国特色高水平高等学校和专业建设机构、国家优质高等学校、江苏省高水平高等学校建设机构,教育部首批现代学徒制试点院校、为教育部“高等职业学校学习成
江苏食品药品职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?江苏食品药品职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上江苏食品药品职业技术学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被江苏食品药品职业技术学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考江苏食品药品职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试
江苏四大卫校录取分数 1、根据查询江苏省教育局官网信息显示,2023年四大卫校录取分数是,江苏卫生健康职业学院录取分数是400分。 2、苏州卫生职业技术学院录取分数是350分。 2、苏州护理职业学院录取分数是300分。 4、江苏医药职业学院录取分数是450分。 江苏卫生健康职业学院单招分数线 457分。根据查询中国教育在线网显示,江苏卫生健康职业学院是一所全日制省属公办医药卫生类普通高
一、江苏食品药品职业技术学院学校官网网址江苏食品药品职业技术学院学校官网:二、江苏食品药品职业技术学院简介江苏食品药品职业技术学院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校,为国家示范性(骨干)高职院校、中国特色高水平高职学校和专业建设单位、国家优质高职院校、江苏省高水平高职院校建设单位、教育部首批现代学徒制试点院校、教育部“高等职业学校学习成果积累与转换试点项目”单位、国家自
2023江苏食品药品职业技术学院全国排名(最新) 2023江苏食品药品职业技术学院全国排名(最新) 2023年全国专科大学排名中,江苏食品药品职业技术学院排名第127名,以下是关于2023江苏食品药品职业技术学院全国排名的相关内容,可点击查看!2023江苏食品药品职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023江苏食品药品职业技术学院127江苏食品药品
江苏食品药品职业技术学院宿舍怎么样 大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。江苏食品药品职业技术学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是江苏食品药品职业技术学院宿舍条件:江苏食品药品职业技术学院宿舍条件学生宿舍楼9幢,建筑面积9.69万平米,可供近10000人住宿。有
江苏食品药品职业技术学院特色专业江苏食品药品职业技术学院优势专业 江苏食品药品职业技术学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的江苏食品药品职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、江苏食品药品职业技术学院最好的专业名单 高水平专业群建设名单:食品加工技术 《高等职业教育创新
【注册入学】江苏食品药品职业技术学院,录取后可在注册批次专业中重新免费申请调整专业1次 招生代码: 统招、注册:1351 一、学校特色 省属公办 学院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅直属的全日制、公办、普通高等学校。 国家示范 学院是国家示范性(骨干)高职院校,全国仅100所,同时也是江苏省示范性高职院校。 朝阳产业 学院专注食品、药品及健康大类专业建设,响应“健康中国”国家战略,人
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51