2023-08-14 12:09:55 | 翰博网
![]()

2022年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
601 | 701 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 45 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
602 | 702 | 护理 | 170 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 |
703 | 助产 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
704 | 药学 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
705 | 康复治疗技术 | 35 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
603 | 706 | 工业机器人技术 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
707 | 电子信息工程技术 | 30 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
708 | 物联网应用技术 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
709 | 智能产品开发与应用 | 25 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
710 | 计算机应用技术 | 45 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
711 | 园林工程技术 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
712 | 建筑工程技术 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
713 | 20 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | |||
714 | 人工智能技术应用 | 50 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
715 | 包装策划与设计 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
716 | 印刷媒体技术 | 55 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
717 | 数字出版 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
718 | 机械制造及自动化 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
719 | 智能制造装备技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
720 | 机电一体化技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
721 | 新能源汽车技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
604 | 722 | 工业设计 | 44 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 |
605 | 723 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 | |
606 | 724 | 学前教育 | 65 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
607 | 725 | 政府采购管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |
726 | 金融服务与管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
727 | 大数据与会计 | 80 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
728 | 工商企业管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
729 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | ||
730 | 安全技术与管理 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
731 | 电子商务 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
732 | 现代物流管理 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
733 | 商务英语 | 40 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
734 | 传播与策划 | 40 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
735 | 社区管理与服务 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
二、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
609 | 739 | 产品艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 |
740 | 服装与服饰设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
741 | 广告艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
742 | 家具艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
三、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
608 | 736 | 社会体育 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | |
737 | 运动健康指导 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
738 | 体育运营与管理 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
四、高职3 证书统考(中职生) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;不限证书种类 |
802 | 902 | 护理 | 90 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 |
903 | 助产 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
904 | 药学 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
905 | 康复治疗技术 | 15 | 6410翰博网 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
803 | 906 | 工业机器人技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
907 | 电子信息工程技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
908 | 物联网应用技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
909 | 智能产品开发与应用 | 10 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
910 | 计算机应用技术 | 13 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
911 | 园林工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
912 | 建筑工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
913 | 建筑智能化工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
914 | 人工智能技术应用 | 15 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
915 | 包装策划与设计 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
916 | 印刷媒体技术 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
917 | 数字出版 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
918 | 机械制造及自动化 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
919 | 智能制造装备技术 | 20 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
920 | 机电一体化技术 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
921 | 新能源汽车技术 | 10 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
804 | 932 | 政府采购管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
933 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
934 | 大数据与会计 | 35 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
935 | 工商企业管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
936 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
937 | 安全技术与管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
938 | 电子商务 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
939 | 现代物流管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
940 | 商务英语 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
941 | 传播与策划 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
942 | 社区管理与服务 | 12 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
805 | 922 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
923 | 服装与服饰设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
924 | 广告艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
925 | 家具艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
926 | 工业设计 | 15 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
807 | 928 | 学前教育 | 25 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
808 | 929 | 社会体育 | 10 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
930 | 运动健康指导 | 15 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
931 | 体育运营与管理 | 15 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
五、高职3 证书统考(退役士兵) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
809 | 943 | 计算机应用技术 | 5 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
944 | 社会体育 | 5 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
945 | 工商企业管理 | 5 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
946 | 社区管理与服务 | 3 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。
2022东莞理工学院各专业收费标准为:智能制造工程专业每学年5710元;材料类专业每学年5710元;土木类专业每学年5710元。...更多资讯请持续关注我们--【】。

东莞职业技术学院位于广东省东莞市,想要报考这所院校需要符合哪些报考要求呢?下面让我们一起了解一下吧。
报考本校“依据学考成绩招生录取”的文科类、理科类普通高中考生的3门普通高中学业水平考试科目均须获得等级成绩,且至少有1门达到C级及以上等级。体育类、艺术类普通高中考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级。文科类考生的3门考试科目为物理、化学、生物;理科类考生的考试科目为思想政治、历史、地理;艺术类文科考生的考试科目为物理、化学、生物;艺术类理科考生的考试科目思想政治、历史、地理;体育类考生的考试科目为思想政治、历史、地理。
艺术类普通高中考生须同时参加当年普通高等学校招生体育类、艺术类对应科目的术科统一考试。
东莞职业技术学院于2009年成立,是东莞市唯一一所公立高等职业院校。学校拥有松山湖、大岭山、道滘3个校区,校本部位于松山湖国家级高新技术产业开发区,校园总面积70.55万平方米,校舍建筑面积39.90万平方米。
学校主动融入粤港澳大湾区、“湾区都市,品质东莞”发展战略,对接东莞现代产业体系构建需求,完成电子信息、装备制造、电商物流、数字创意、康养护理等“1+6+N”的专业群布局,开设了工业机器人技术等46个专业。现有国家级高水平专业群1个、省级高水平专业群5个,中央财政支持高职建设专业2个、省重点(品牌)专业6个、高水平建设专业6个、省高职教改项目31个、国际工程认证专业1个。
以上就是东莞职业技术学院招生条件是什么 东莞职业技术学院学费贵不贵全部内容了,了解更多相关信息,关注翰博网。更多相关文章关注翰博网:www.hbedu.net
东莞职业技术学院宿舍怎么样住宿条件好不好 大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。东莞职业技术学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是东莞职业技术学院宿舍条件:东莞职业技术学院宿舍条件学校实行公寓化管理,各项设备应有尽有,男生六人间宿舍全为四人入住,女生的六人间宿舍全
东莞职业技术学院特色专业东莞职业技术学院优势专业 东莞职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的东莞职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、东莞职业技术学院最好的专业名单 高水平专业群建设名单:电子信息工程技术 《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业
2023年东莞职业技术学院春季高考招生简章东莞职业技术学院2023年春季高考招生简章学校简介东莞职业技术学院于2009年成立,现有松山湖、道滘、大岭山3个校区,总占地面积77万平方米;全日制在校生17000余人,各类成人学历教育在校生3800余名;教职工890余人,其中专任教师740余人;下设智能制造、电子信息等15个二级学院。学校以“办成具有东莞特色的全国一流职业技术学院”为发展目标,以“服
一、2024东莞职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科工商企业管理办学地点:松山湖校区25250/三年贵州2024历史高职专科电子商务办学地点:松山湖校区25250/三年贵州2024历史高职专科供应链运营办学地点:松山湖校区16410/三年贵州2024历史高职专科护理(道滘校区)办学地点:道滘校区36410/三年贵州2024历史高职专
东莞职业技术学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) 东莞东莞职业技术职业技术学院怎么怎么样排名简介校友评价好不职业技术学院技术学不好技术术学院东莞职业技术学院技术学院职业术学好不好 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于东莞职业技术学院的部分知识,包含东莞职业技术学院校友评价、东莞职业技术学院介绍、安徽排
一、东莞职业技术学院学校官网网址东莞职业技术学院学校官网:www.dgpt.edu.cn二、东莞职业技术学院简介东莞职业技术学院于2009年成立,是东莞市唯一一所公立高等职业院校。建校以来,学校依托地方经济社会发展,以“办成具有东莞特色的全国一流职业技术学院”为发展目标,凝练了“政校行企协同,学产服用一体”的办学模式,确立了“服务学生成长,支撑东莞制造”的办学理念,实现了快速发展:建校三年成为
东莞职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 东莞职业技术学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了东莞职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。 1、东莞职业技术学院王牌专业名单 高水平专业群建设名单:电子信息工程技术 《高等职业教育创新发展行动计划
东莞职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好 东莞职业技术学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的东莞职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。 1、东莞职业技术学院最好的专业名单 高水平专业群建设名单:电子信息工程技术 《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51