2023-08-19 06:35:42 | 翰博网
![]()
天津交通职业教育始于1953年,学院党委坚持党对教育事业的全面领导,坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,办好人民满意的教育。
学院是国家骨干高职院校、交通高等职业教育示范校、教育部信息化试点校、教育部现代学徒制试点建设单位、天津市高水平示范校、天津市优质高职学校暨世界先进水平校建设单位、中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位,是国家级高等职业学校骨干教师培训基地、国家汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地。
学院主动对接国家自主创新示范区、京津冀协同发展、“制造强国”战略、“互联网+”及天津滨海新区开发开放等国家战略,以落实教育强国、交通强国、人才强国为战略己任,开设了覆盖交通运输、财经商贸、装备制造、资源环境与安全等七大专业大类37个专业,形成了满足区域经济和综合交通运输体系人才需求的专业布局。
学院对标“绿色交通”“智慧物流”“智能制造”等产业布局,坚持深化产教融合,汇聚优质企业资源,累计合作企业达800余家;与京东、阿里巴巴、保时捷、奥迪、天津地铁、厦门航空等知名企业开展深度合作,完成优质合作项目46项,开展面向企业技术服务达20000人次/年;与企业合作建设了汽车、物流、电商、路桥、民航、轨道、工程机械等校内实训基地和300余个校外实训基地。电子商务专业与合作企业共建教育部第二批“现代学徒制”试点项目。学院还连续多年承办全国及天津市中、高职职业技能大赛,累计有65人次学生荣获国家级奖项,有315人次学生荣获市级奖项。积极开展面向技能比武的赛事服务。开展面向西部地区的支教服务,先后与西藏昌都、新疆和田等地签署对口帮扶协议。
学院先后与加拿大、日本、瑞典、印度等33家国(境)外教育机构、高校、国际知名企业等开展师生交流、合作办学、师资培训等国际交流与合作,吸引泰国、印度、瑞典、俄罗斯等国家100余名留学生来院学习。完成了两个埃及鲁班工坊建设,实现优质教育资源输出,打造了学院职业教育“走出去”的响亮品牌,国际影响力及社会声誉显著提升。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 235 | 6923 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 384 | 227794 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 340 | 140800 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 281 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 309 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 237 | 72532 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 183 | - |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 310 | 123136 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 247 | 49210 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 251 | 30458 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 177 | 78175 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 277 | 94518 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 218 | 108618 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 338 | 32090 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 319 | 36772 |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 377 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 411 | - |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 420 | 232008 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 399 | 103814 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 298 | 260435 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 407 | 51036 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 381 | 116710 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 346 | 82547 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 312 | 97027 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 271 | 565641 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 339 | 410717 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 358 | 206465 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 343 | 166891 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 326 | 103615 |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 394 | 145213 |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 399 | 296023 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 231 | 212768 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 192 | 148019 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 378 | 52127 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 358 | 100127 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 347 | 54048 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 338 | 167458 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 242 | 275510 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 237 | 204017 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 331 | 113147 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 364 | 138281 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 424 | 93553 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 254 | 158909 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 331 | 73459 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 267 | 73200 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 215 | 111097 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 267 | 25880 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 302 | 12912 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 239 | 39586 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 258 | 22378 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 236 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 246 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 237 | - |
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科提前批 | 223 | - |
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 266 | 212499 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 345 | 147554 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 166 | - |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 170 | - |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 325 | 56109 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 236 | 65584 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 209 | 66845 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 321 | 24201 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 219 | 96233 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 253 | 89095 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 326 | 31721 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 316 | 34098 |
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 410 | 221439 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 221 | 224055 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 419 | 114203 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 338 | 110998 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 402 | 51195 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 316 | 130043 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 290 | 116297 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 228 | 536416 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 286 | 418301 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 346 | 211712 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 148879 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 245 | 331054 |
| 2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 376 | 166236 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 226 | 199199 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 334 | 91770 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 365 | 50055 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 319 | 96415 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 468 | 35413 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 309 | 172118 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 320 | 118894 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 221 | 206813 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 233 | 163461 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 367 | 111904 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 226 | 158340 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 347 | 65678 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 224 | 29029 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 248 | 14894 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 178 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 214 | - |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 224 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 148 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 综合 | 专科批 | 234 | 7408 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 专科提前批 | 201 | 8691 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 443 | 71224 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 383 | 208705 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 282 | - |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 332 | - |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 365 | 99687 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 267 | 124364 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 461 | 28800 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 324 | 55753 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 153 | 89169 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 294 | 33311 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 321 | 38414 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 267 | 51251 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 297 | 91725 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 226 | 106872 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 289 | - |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 385 | 231194 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 208 | 220549 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 412 | 114764 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 392 | 48634 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 302 | 118836 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 285 | 160600 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 278 | 122014 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 271 | 499532 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 268 | 417967 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 335 | 234890 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 371 | 153945 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 339 | 285355 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 245 | 187697 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 50750 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 227 | 112658 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 234 | 73898 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 289 | 183559 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 226 | 212284 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 356 | 115518 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 386 | 124807 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 431 | 76246 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 265 | 160907 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 227 | 24529 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 332 | 8875 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 262 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 255 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 309 | - |

翰博网(https://www.hbedu.net)小编还为大家带来天津交通职业学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 建设工程监理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 邮政快递运营管理 | 交通运输大类 | 邮政类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
| 财富管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
| 关务与外贸服务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
| 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 港口与航运管理 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
| 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
| 汽车智能技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 道路运输管理 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
| 智能物流技术 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
| 工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
| 市政工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
| 智能工程机械运用技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 智能交通技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
| 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
一、天津交通职业学院怎么样天津交通职业教育始于1953年,学院党委坚持党对教育事业的全面领导,坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,办好人民满意的教育。学院是国家骨干高职院校、交通高等职业教育示范校、教育部信息化试点校、教育部现代学徒制试点建设单位、天津市高水平示范校、天津市优质高职学校暨世界先进水平校建设单位、中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位,是国家级
天津交通职业学院汽车车身维修技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津交通职业学院汽车车身维修技术(专科类)介绍信息: 专业培养目标:培养掌握现代汽车发展的动态,具有汽车整形、油漆、涂料的基础知识,掌握汽车整形、涂装工艺及设备、工具的操作方法的中高级技术人才。专业核心能力:汽车碰撞修复技能。专业核心课程:汽车电工与电子基础、金属材料与热处理、车身识图、钣金工艺基础、汽车
一、天津交通职业学院学校官网网址天津交通职业学院学校官网:www.tjtvc.com二、天津交通职业学院简介天津交通职业教育始于1953年,学院党委坚持党对教育事业的全面领导,坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针,坚持立德树人根本任务,办好人民满意的教育。学院是国家骨干高职院校、交通高等职业教育示范校、教育部信息化试点校、教育部现代学徒制试点建设单位、天津市高水平示范校、天津市优质高职学
天津交通职业学院怎么样好不好(口碑_全国排名) 天津交通职业学院真的好吗?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!天津交通职业学院好吗口碑1:天津交通职业学院位于西青区。位置好找,交通也挺方便的。好像只有七站路。速度挺快的,学校环境挺好的。校园绿化做得很好。口
天津交通职业学院计算机多媒体技术(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津交通职业学院计算机多媒体技术(专科类)介绍信息: 专业培养目标:培养具备较强的计算机操作技能,能熟练进行计算机多媒体软件设计和开发、交互式多媒体作品的设计与制作的高级技术应用性专门人才。专业核心能力:动画设计与制作、平面广告设计、交互式多媒体作品设计与制作能力。专业核心课程:多媒体技术基础、微机原理、
天津交通职业学院会计(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是天津交通职业学院会计(专科类)介绍信息: 专业培养目标:培养掌握现代会计职业基本知识和技能,符合社会经济发展的高级应用型会计人才。专业核心能力:财务核算能力、成本计算能力、财务分析与管理能力、审计能力、相关领域经济活动能力。专业核心课程:基础会计、会计实务、高级财务会计、成本会计、管理会计、财务管理、审计学、电算会计
天津交通职业学院怎么样?好不好?(附网友评价)天津交通职业学院整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。天津交通职业学院好不好评价1天津交通职业学院在西青区,位置好找,交通还算方便,好像是七站就到了,速度挺快的,学校环境还挺不错的。校园里面绿化做得很好。
天津交通职业学院王牌专业 天津交通职业学院王牌专业具体如下: 天津交通职业学院王牌专业有物流管理、汽车检测与维修技术、道路运输与路政管理、新能源汽车技术、道路桥梁工程技术、城市轨道交通车辆技术等,算是比较好的专业了。天津交通职业学院,位于天津市,始于1953年。 2002年3月,经天津市人民政府批准将原天津市交通局直属的4所学校整合,组建成立天津交通职业学院,隶属于天津市交通(集
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51