2025-07-25 10:33:31 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数智营销人才)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(语种要求:英语) | 3 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水务工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 9 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 12 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 6 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业水利工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 5 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 3 | 58000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 船舶与海洋工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(高校专项计划) | 1 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数智营销人才)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(语种要求:英语) | 3 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5200/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水务工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 9 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 12 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 6 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业水利工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6050/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 5 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 5 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 3 | 58000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 船舶与海洋工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(高校专项计划) | 1 | 5800/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 3 | 5200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水文与水资源工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 6 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水务工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智慧水利(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 11 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 船舶与海洋工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 交通工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境生态工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 5 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地质工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 农业水利工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土地整治工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 海洋技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自然地理与资源环境(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6050/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理信息科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 遥感科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程管理(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程(未来技术班)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 运动训练高水平运动队(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 运动训练高水平运动队(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 0 | 5300/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 5200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 58000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(第一学年江苏省南京市,第二、三、四学年江苏省常州市) | 3 | 58000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(语种:英语+法语)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5200/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 水利类(大禹强化班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||
一、2025广东海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批航海技术(双眼裸视力≥4.6(0.4),或双眼裸视力≥4.0(0.1)且矫正视力≥4.6(0.4);请非英语语种的考生慎重报考)(海滨校区)(男身高>=160CM,女身高>=160CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱)236850/4广东2025物理类本科提前批轮
一、2025上海大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批信息工程(与法国中欧工程技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(宝山校区)(中外合作办学)(不招色盲)935000/4广东2025物理类本科批信息工程(与法国中欧工程技术学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(宝山校区)(中外合作办学)(不招
一、2025海南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(海甸校区)(语种要求:英语)44600/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批金融学(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批旅游管理(观澜湖校区)24600/4广东2025历史类本科批法学(海甸校区)24600/4广东
一、2025青海大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批经济学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批金融学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批工商管理(校本部)14720/4广东2025历史类本科批会计学(校本部)14720/4广东2025历史类本科批人力资源管理(校本部)14720/4广东2025物理类本科批经济学(校本
一、2025渤海大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融学(滨海校区)15200/4广东2025历史类本科批金融学(国际本科学术互认课程项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种的考生慎重报考,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)(滨海校区)125000/4广东2025物理类本科批金融学(滨海校区)15200/4广东202
一、2025上海海洋大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批会计学(临港校区)36500/4广东2025历史类本科批金融学(临港校区)36500/4广东2025历史类本科批国际经济与贸易(临港校区)36500/4广东2025历史类本科批市场营销(与澳大利亚塔斯马尼亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(临港校区)(中外合
一、2025上海海事大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批轮机工程(因行业性质特殊,不适宜女生报考;体检特殊要求如下:无复视,双眼裸视力≥4.6,或双眼裸视力≥4.0且矫正视力≥4.6;其他要求详见学校招生章程)(临港校区)(男身高≥155CM,女身高≥155CM,不招色盲色弱)87000/4广东2025物理类本科提前批航海技术(因行业性
