2025-07-26 18:12:32 | 翰博网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(卫星路校区)(语种要求:英语) | 4 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(卫星路校区) | 4 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(卫星路校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(卫星路校区) | 2 | 6820/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫星路校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(卫星路校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | 4 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(卫星路校区)(语种要求:英语) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(卫星路校区)(语种要求:英语) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(卫星路校区) | 7 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(卫星路校区) | 6 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | 6 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(卫星路校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(卫星路校区) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学)(卫星路校区) | 10 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(卫星路校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能感知工程(卫星路校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学)(卫星路校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 探测制导与控制技术(卫星路校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息对抗技术(卫星路校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卫星路校区) | 11 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(卫星路校区) | 10 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卫星路校区) | 7 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(卫星路校区) | 8 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(卫星路校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(卫星路校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 9 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(卫星路校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(卫星路校区) | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(卫星路校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | 8 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 9 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | 14 | 55000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | 13 | 55000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 55000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学)(与美国特拉华州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;采用全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | 7 | 待定/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学)(与英国西苏格兰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;采用全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | 9 | 待定/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(卫星路校区)(语种要求:英语) | 4 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(卫星路校区) | 4 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(卫星路校区) | 3 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(卫星路校区) | 2 | 6820/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫星路校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(卫星路校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | 4 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(卫星路校区)(语种要求:英语) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(卫星路校区)(语种要求:英语) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(卫星路校区) | 7 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(卫星路校区) | 6 | 5280/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,会计学)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | 6 | 4800/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(卫星路校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程(卫星路校区) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学)(卫星路校区) | 10 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(卫星路校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能感知工程(卫星路校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学)(卫星路校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 探测制导与控制技术(卫星路校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息对抗技术(卫星路校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卫星路校区) | 11 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程(卫星路校区) | 10 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(卫星路校区) | 7 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(卫星路校区) | 8 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(卫星路校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(卫星路校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 9 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 功能材料(卫星路校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(卫星路校区) | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(卫星路校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(不招单色识别不全者) | 8 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 1 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 3 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 9 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料物理(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程(卫星路校区)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | 14 | 55000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | 13 | 55000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学)(不招色盲且不招单色识别不全者) | 4 | 55000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(卫星路校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(理学)(与美国特拉华州立大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;采用全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | 7 | 待定/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(工学)(与英国西苏格兰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;采用全英文授课,非英语语种考生慎重报考)(卫星路校区)(中外合作办学) | 9 | 待定/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学(中外合作办学) | 4 | 55000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学 | 9 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料物理 | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料化学 | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 3 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术 | 2 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(主校区) | 9 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息安全(主校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数据科学与大数据技术(主校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(主校区) | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能科学与技术(主校区) | 4 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(中外合作办学)(主校区) | 14 | 55000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(主校区) | 13 | 55000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(主校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 微电子科学与工程(主校区) | 4 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测控技术与仪器(主校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能感知工程(主校区) | 2 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 探测制导与控制技术(主校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息对抗技术(主校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 12 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程(主校区) | 10 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(主校区) | 7 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(主校区) | 5 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 通信工程(主校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术(主校区) | 3 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(主校区) | 3 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 功能材料(主校区) | 2 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件(主校区) | 5 | 5400/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(主校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 俄语(主校区) | 4 | 5060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(主校区) | 5 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(主校区) | 2 | 6820/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(主校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 社会工作(主校区) | 2 | 5280/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(主校区) | 8 | 5280/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(主校区) | 4 | 5280/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 社会工作(主校区) | 4 | 5280/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(工学)(主校区) | 7 | 28000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(工学)(主校区) | 6 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(理学)(主校区) | 6 | 28000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(理学)(主校区) | 10 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(语种:英语)(主校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(语种:英语)(主校区) | 2 | 5060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(语种:英语)(主校区) | 2 | 4600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全者)(主校区) | 8 | 5940/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(不招单色识别不全者)(主校区) | 2 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学)(主校区) | 4 | 5000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理类(含:工商管理、会计学)(不招单色识别不全者)(主校区) | 5 | 4800/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理类(含:工商管理、会计学)(不招单色识别不全者)(主校区) | 5 | 4800/4 |
| 更多数据请进入:www.hbedu.net/zytb | ||||||
一、2025长春工业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(北湖校区)(语种要求:英语)15060/4广东2025历史类本科批翻译(北湖校区)(语种要求:英语)14600/4广东2025历史类本科批俄语(北湖校区)(语种要求:英语+俄语)14600/4广东2025历史类本科批日语(北湖校区)(语种要求:英语+日语)14600/4广东202
一、2025长春大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(卫星广场校区)(语种要求:英语)24600/5广东2025历史类本科批汉语国际教育(卫星广场校区)24600/4广东2025历史类本科批会计学(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(卫星广场校区)(不招单色识别不全者)260000/4广东2025
一、2025长春工程学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑学(湖西校区)25940/5广东2025物理类本科批电气工程及其自动化(湖西校区)35940/4广东2025物理类本科批电子信息工程(湖西校区)35940/4广东2025物理类本科批智能电网信息工程(湖西校区)35400/4广东2025物理类本科批道路桥梁与渡河工程(湖西校区)25
一、2025长沙理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批英语(湖南省长沙市)(语种要求:英语)44500/4广东2025历史类本科批人力资源管理(湖南省长沙市)25000/4广东2025历史类本科批法学(湖南省长沙市)25000/4广东2025历史类本科批汉语言文学(湖南省长沙市)64500/4广东2025历史类本科批新闻学(湖南省长沙市)
一、2025长春师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批西班牙语(长吉校区)(语种要求:英语)24600/4广东2025历史类本科批历史学(师范)(长吉校区)25060/4广东2025历史类本科批汉语言文学(师范)(长吉校区)25060/4广东2025历史类本科批法学(长吉校区)24800/4广东2025物理类本科批跨境电子商务(校企联合培
一、2025长春中医药大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批中医学(净月校区)(不招色盲色弱)76160/5广东2025物理类本科批针灸推拿学(净月校区)(不招色盲色弱)56160/5广东2025物理类本科批中医儿科学(净月校区)(不招色盲色弱)16160/5广东2025物理类本科批中医养生学(净月校区)(不招色盲色弱)65600/5广东20
一、2025长春人文学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批汉语言文学(净月校区)425000/4广东2025物理类本科批英语(净月校区)(语种要求:英语)225000/4广东2025物理类本科批日语(净月校区)225000/4广东2025历史类本科批汉语言文学(净月校区)425000/4广东2025物理类本科批英语(净月校区)(语种要求:英语
一、2025长春科技学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批中医学(东华大街校区)1239000/5广东2025物理类本科批财务管理(东华大街校区)827000/4广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(东华大街校区)426000/4广东2025物理类本科批计算机类(计算机科学与技术,网络工程,数据科学与大数据技术)(具体专业分流情况请
2024-02-23 18:57:14
2024-04-13 23:15:12
2024-10-24 15:21:45
2024-08-07 07:07:28
2023-09-05 08:20:53
2024-10-17 21:39:51